MASA PERKEMBANGAN FUTSAL
Selanjutnya, seiring dengan perkembangannya, futsal akhirnya dikelola dengan baik dengan ditandainya pengadaan turnamen futsal tingkat dunia yang dilaksanakan oleh FIFUSA (1971-2002) dan AMF (2003-sekarang).
Turnamen kelas dunia ini tadinya diadakan setiap 3 tahun sekali sampai tahun 2003, namun sekarang turnamen tersebut diadakan setiap 4 tahun sekali. Turnamen pertama dilaksanakan di Brazil. Dan negara- negara Amerika Selatan adalah negara- negara yang sering menjadi juaranya.
Rangkuman Hasil
Year | Host | Final | Third Place | ||||||
Winner | Score | Runner-up | Third Place | Score | Fourth Place | ||||
1982 | Brazil | 1–0 | Paraguay | Uruguay | Colombia | ||||
1985 | Brazil | 3–1 | Spain | Paraguay | Argentina | ||||
1988 | Paraguay | 2–1 | Brazil | Spain | Portugal | ||||
1991 | Portugal | 1–1 [3-2 pen] | Paraguay | Brazil | Bolivia | ||||
1994 | Argentina | 2–1 [aet] | Colombia | Uruguay | 1–0 | Brazil | |||
1997 | Venezuela | 4–0 | Uruguay | Brazil | Russia | ||||
2000 | Colombia | 3–3 [3-1 pen] | Bolivia | Argentina | 6–6 [6-5 pen] | Russia | |||
2003 | Paraguay | Group Stage | Colombia | Bolivia | Group Stage | Peru | |||
2007 | Paraguay | 1–0 | Argentina | Colombia | 6–4 | Peru |
Ranking
Pos. | Team | Champion | Runner-up |
1st | Paraguay | 3 (1988, 2003, 2007) | 2 (1982, 1991) |
2nd | Brazil | 2 (1982, 1985) | 1 (1988) |
3rd | Colombia | 1 (2000) | 2 (1994, 2003) |
4th | Argentina | 1 (1994) | 1 (2007) |
5th | Portugal | 1 (1991) | |
Venezuela | 1 (1997) |
0 komentar:
Posting Komentar